08/01/2013
Un call est maintenant ouvert pour les PME pour des études de faisabilité (gratuites) de 3j en micro-usinage par laser.
14/11/2012
Dans le cadre de la redéfinition de sa stratégie de recherche, le pôle Skywin lance une série de consultations réservées à ses membres
06/11/2012
Bien qu´encore balbutiants, ces premiers pas de l´industrie de l´assurance dans le monde spatial démontre le vif intérêt des ces compagnies pour répondre au plus vite face à un sinistre.
Le tableau ci-dessous propose un aperçu des projets labellisés par le gouvernement wallon sur les six premiers appels.
| Intitulé | Appel | Axe | Porteur du projet | Budget (k€) | Description |
| APC | 1 | +C | Techspace Aero | 15370 | Accélérer la transition de l'industrie aéronautique wallonne vers les matériaux et les technologies composites. Optimiser l'existant et via des collaborations avec facultés et centre de recherche, créer un réseau d'entreprises et de PME performant dans ce domaine |
| TELECOM | 1 | +I | Thales (TCB) | 5470 | S'inscrire dans la nouvelle génération de systèmes embarqués électroniques. Viser la conception, le développement et la production de systèmes embarqués et/ou au sol. Développer de nouveaux concepts d'horloges atomiques. Développer de nouvelles interfaces homme/machine. |
| HM+ | 1 | +I | Alcatel Alenia Space ETCA | 7140 | Viser la conception, le développement et la production de microsystèmes de contrôle de santé intégrés aux structures et/ou systèmes aéronautiques et spatiaux. En détectant plus tôt, ceci réduira les coûts de maintenance et prolongera la vie des structures et équipements. |
| 3WSA | 1 | +A&S | Spacebel | 2770 | Positionner la Wallonie dans les programmes européens en créant un centre névralgique international mobilisant plusieurs initiatives industrielles et commerciales. Développemnt d'un logiciel qui assure le passage des informations spatiales en une forme utilisable par des services d'intervention d'urgence |
| CM Expert | 2 | +C | CoExpair | 1060 | L'objectif général de ce projet est l'accroissemnt des connaissances composites et vise à inscrire, au sein des entreprises wallones, une compétence pointue dans la conception des moules fermés utilisés pour la réalisation, par injection de résine, de pièces renforcées de fibres. |
| PLM | 2 | +A&S | Sonaca | 3300 | Ce projet vise à définir les principes et les méthodologies à mettre en œuvre pour une gestion performante du processus global du cycle de vie des produits et vise à rechercher une solution complète, intégrée et unique de gestion transversale du produit qui ménera au concept d'"usine numérique". |
| ICS | 3 | +C | Techspace Aero | 6600 | Un grand nombre de projets se concentre sur l'avion plus électrique. Ceci signifie qu'il y aura nécessité de développer de nouvelles solutions de refroidissement, notamment pour les circuits d'huile. Le projet ICS (Intelligent Cooling System) répond à ce besoin dans les 3 domaines "heat mangement", "scavenge system" et "supply system". |
| EASi PM | 3 | +C | CoExpair | 425 | Exploration préliminaire du potentiel des fibres optiques comme capteur utilisable pour le suivi de fabrication des pièces composites et l'assurance qualité. |
| MULTIPHY | 3 | +A&S | Open Engineering | 6840 | Le projet Multi-Phy vise à développer de nouveaux outils d'Ingénierie Assistée par Ordinateur intégrant les méthodes de simulations de plusieurs domaines de la physique nécessaires pour les applications aéronautiques et spatiales. A savoir : couplages entre l'aérodynamique, la thermique, les structures, l'acoustique, l'optique, l'électricité, etc. |
| E-COM | 3 | +C | Techspace Aero | 10970 | E_COM (Engine COMposite) correspond bien à l'axe plus composite. Il investigue les différents matériaux composites en regard des spécifiités moteurs. Il permettra aussi de pouvoir sélectionner le meilleur compromis dans l'architecture de la pièce et surtout de réaliser des essais/test de validation. |
| P.A.U. | 3 | +A&S | Lebrun | 4970 | Industrialisation et développement d'un groupe de conditionnement d'air de piste pour avions. Ce produit permet de limiter l'utilisation d'APU au sol. |
| MICROLUB | 4 | +A&S | Tecnolub | 1125 | Projet qui fait partie du thème Développement Durable. Il s'agit de la mise au point d'un dispositif de pulvérisation d'huile, à utiliser dans les équipements d'usinage utilisés dans l'industrie aéronautique. Par son efficacité, ce dispositif permet de limiter la consommation et les rejets d'huile de coupe. |
| BLISK | 5 | +A&S | Techspace Aero | 6100 | Intégrer les solutions nouvelles dans la conception de compresseur BP; Intégrer les exigences de fabrication dans leur design; Développer les compétences pour supporter les processus de fab.;Créer un réseau d’industriels wallons;Validation de ces développements. |
| VirtualComp | 5 | +C | SAMTECH | 3360 | –Intégrer dans un environnement logiciel la modélisation et l’optimisation de structures en matériaux composites. Modéliser les techniques d’étalement de plis ou de placement de fibres; Modéliser le comportement non linéaire des composites; Modèles à 100 millions de degrés de liberté; Modélisation des procédés de fabrication de structures composites |
| S@T | 5 | +I | Thales Belgium | 6440 | Smarter Airborne Technologies :Communauté d’expertise pour composants en environnements sévères.Problématique de certification de lignes de produits/logiciels;PHM Compact : horloge atomique de type maser à hydrogène miniaturisée et plus compacte;Simulation Environnement d’ondes radio en aéroport;HMI aveugle : interface Homme/Machine permettant une utilisation en aveugle. |
| ACTIO | 5 | +I | DELTATEC | 2960 | Pour satellites d’observation de la terre : augmentation de la résolution via nouvelle architecture de satellite. Pour les composants électroniques : recherche de solutions/architectures applicables aux besoins des systèmes embarqués. |
| COSUP | 6 | +C | CoExpair | 3059 | Le projet vise la recherche de nouveaux procédés de fabrication ainsi que le développement de nouvelles connaissances, nouveaux services et produits. La recherche se termine par une phase de démonstration. |
| SARAH_LE | 6 | +A&S | Flying Cam | 2482 | L'objectif du projet est l'augmentation de l'autonomie jusqu'à 2 heures de vol pour une plate-forme VTOL MUAV portable de 25kg de masse au décollage et de 5 kg de charge utile. |
| ECOTAC | 6 | +C | SONACA | 11350 | Le projet ECOTAC a pour objectif d'acquérir la maîtrise des technologies AFP et SQ-RTM/RTM par la fabrication de démonstrateurs pour chaque application visée. |
| S-POD | 7 | +I | FN Herstal | 7605 | Développement d'un POD; electronique de pilotage du POD |
| AOC | 7 | +C | V2i | 1407 | Tests vibratoires de composite/ logiciel de simulation numérique de tests sous environnement vibratoire |
| BLuM | 7 | +A&S | Techspace Aero | 4728 | Dév de tambour monobloc avec aubes soudées |
| GREEN | 7 | +A&S | Cenco/Techspace Aero | 3645 | Récupération d'énergie sur bancs d'essais moteurs d'avion |
Du 17 au 23 juin 2013
L´Agence Wallonne à l´Exportation et aux Investissements étrangers organisera, sous le label "Belgian Aerospace" et en collaboration avec Flanders Investment and Trade, une collectivité d´entreprises au 50ème Salon du Bourget